NATO’nun en güçlü hava kuvvetleri belli oldu!
NATO, üye ülkelerin hava kuvvetlerini değerlendiren bir sıralama yayınladı. Bu sıralama, üye ülkelerin sahip olduğu modern savaş uçakları, insansız hava araçları, stratejik bombardıman uçakları ve toplam askeri uçak sayıları gibi kriterlere dayanarak hazırlandı. Özellikle Türkiye’nin bu sıralamadaki yeri, ülkenin savunma kapasitesine yaptığı teknolojik yatırımlar ve geliştirdiği yerli üretim projelerinin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.
TÜRKİYE’NİN YÜKSELİŞİ
Türkiye, NATO’nun hava gücünde önemli bir konuma sahip olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Ülkenin bu başarısı, küresel güvenlik stratejilerindeki rolünü daha da pekiştiriyor. İşte 2024 itibarıyla NATO’nun hava gücündeki lider ülkeler ve Türkiye’nin bu sıralamadaki yeri:
- 32- İZLANDA | 0
- 31- LÜKSEMBURG | 1 – Lüksemburg, 1 askeri uçağa sahip olarak 31. sırada yer alıyor.
- 30- LETONYA | 7
- 29- ESTONYA | 7 – Letonya ve Estonya, 7 askeri uçakla sıralamayı beraber paylaşıyorlar.
- 28- LİTVANYA | 9
- 27- KARADAĞ | 11 – Karadağ, 11 askeri uçakla 27. sırayı almış durumda.
- 26- ARNAVUTLUK | 19
- 25- KUZEY MAKEDONYA | 20
- 24- SLOVAKYA | 37
- 23- SLOVENYA | 38
- 22- MACARİSTAN | 62 – Macaristan, 62 askeri uçakla hava gücünde diğer ülkelerden önemli bir kapasiteye sahip.
- 21- BULGARİSTAN | 65
- 20- HIRVATİSTAN | 81
- 19- ÇEKYA | 88
- 18- NORVEÇ | 102 – Norveç, 102 uçağı ile 18. sırada yer alıyor.
- 17- BELÇİKA | 110
- 16- PORTEKİZ | 117
- 15- DANİMARKA | 119
- 14- ROMANYA | 131
- 13- HOLLANDA | 143
- 12- FİNLANDİYA | 143
- 11- İSVEÇ | 212
- 10- KANADA | 375 – İlk 10’a giren Kanada, 375 savaş uçağı ile dikkat çekiyor.
- 9- POLONYA | 468
- 8- İSPANYA | 513
- 7- ALMANYA | 618 – Almanya, sanayisi ve ekonomisiyle ön plana çıkarak 618 savaş uçağı ile 7. sırada yer alıyor.
- 6- YUNANİSTAN | 632
- 5- İNGİLTERE | 664 – Güneş batmayan ülke olarak bilinen İngiltere, 664 savaş uçağı ile 5. sırada yer alıyor.
- 4- İTALYA | 800 – Tarihi önemine rağmen, 800 savaş uçağı ile 4. sırada bulunuyor.
- 3- FRANSA | 972 – Fransa, 972 savaş uçağı ile listenin ilk 3’ünde yer alıyor.
- 2- TÜRKİYE | 1.069 – Türkiye, 1.069 savaş uçağı ile NATO’nun hava kuvvetleri sıralamasında 2. sıraya yükseldi.
- 1- ABD | 13.209 – Amerika Birleşik Devletleri, 13.209 savaş uçağı ile bu alandaki en büyük güce sahip.
Türkiye, son yıllarda yaptığı yatırımlarla, askeri hava gücünü artırarak NATO’daki stratejik önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu sıralama, ülkelerin askeri kapasitelerinin yanı sıra, küresel güvenlik dinamiklerini de etkileyen önemli bir gösterge niteliği taşıyor.