Türkiye’nin en hızlı zenginleşen ve fakirleşen illeri belli oldu

14.12.2024
A+
A-
Türkiye’nin en hızlı zenginleşen ve fakirleşen illeri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 12 Aralık 2023 tarihinde yaptığı açıklama ile 2023 yılına dair İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) raporunu kamuoyuna duyurdu. GSYH, belirli bir dönemde Türkiye sınırları içinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam değerini yansıtan önemli bir ekonomik göstergedir.

TÜİK, il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini paylaşarak, Türkiye genelinde 2014 yılında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 26 bin 624 TL iken, 2023 yılında bu rakamın 311 bin 110 TL’ye yükseldiğini bildirdi. Dolar bazında ise bu artış, 12 bin 178 dolardan 13 bin 243 dolara çıkmıştır.

En Yüksek ve En Düşük Kişi Başı GSYH’ya Sahip İller

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada ilk 5 sırada yer alan iller şunlardır:

  • Kocaeli: 21 bin 985 dolar
  • İstanbul: 21 bin 741 dolar
  • Ankara: 18 bin 655 dolar
  • Tekirdağ: 17 bin 099 dolar
  • İzmir: 15 bin 369 dolar

Son 5 sırada yer alan iller ise şu şekildedir:

  • Muş: 5 bin 634 dolar
  • Bitlis: 5 bin 550 dolar
  • Şanlıurfa: 4 bin 971 dolar
  • Ağrı: 4 bin 706 dolar
  • Van: 4 bin 598 dolar

Haber Global’den Emrecan Demirel’in haberine göre; İstanbul’un “tarım, ormancılık, balıkçılık” ve diğer hizmet faaliyetleri dışında kalan tüm sektörlerde en yüksek payı aldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, il bazında GSYH büyüme hızları pozitif ve negatif olan şehirler arasında farklılıklar dikkat çekmektedir.

Türkiye’nin En Hızlı Zenginleşen İlleri

İşte Türkiye’nin en hızlı zenginleşen 10 ili:

  • Şırnak – 2022: 5,254 dolar, 2023: 7,555 dolar, Değişim: Yüzde 44 – 2,301 dolar
  • Ağrı – 2022: 3,337 dolar, 2023: 4,706 dolar, Değişim: Yüzde 41 – 1,369 dolar
  • Van – 2022: 3,275 dolar, 2023: 4,598 dolar, Değişim: Yüzde 40 – 1,324 dolar
  • Siirt – 2022: 4,785 dolar, 2023: 6,702 dolar, Değişim: Yüzde 44 – 1,917 dolar
  • Kars – 2022: 4,712 dolar, 2023: 6,545 dolar, Değişim: Yüzde 39 – 1,833 dolar
  • Malatya – 2022: 5,646 dolar, 2023: 7,794 dolar, Değişim: Yüzde 38 – 2,148 dolar
  • Adıyaman – 2022: 4,780 dolar, 2023: 6,564 dolar, Değişim: Yüzde 37 – 1,784 dolar
  • Bitlis – 2022: 4,077 dolar, 2023: 5,550 dolar, Değişim: Yüzde 36 – 1,473 dolar
  • Erzurum – 2022: 5,416 dolar, 2023: 7,365 dolar, Değişim: Yüzde 36 – 1,949 dolar
  • Hakkari – 2022: 5,075 dolar, 2023: 6,861 dolar, Değişim: Yüzde 35 – 1,785 dolar

Türkiye’nin En Hızlı Fakirleşen İlleri

İşte Türkiye’nin en hızlı fakirleşen 10 ili:

  • Artvin – 2022: 9,867 dolar, 2023: 9,620 dolar, Değişim: Yüzde -2 – 247 dolar
  • Zonguldak – 2022: 9,563 dolar, 2023: 9,937 dolar, Değişim: Yüzde 4 – 375 dolar
  • Uşak – 2022: 8,851 dolar, 2023: 9,689 dolar, Değişim: Yüzde 9 – 838 dolar
  • Kırıkkale – 2022: 10,105 dolar, 2023: 11,191 dolar, Değişim: Yüzde 11 – 1,086 dolar
  • Tekirdağ – 2022: 15,296 dolar, 2023: 17,099 dolar, Değişim: Yüzde 12 – 1,803 dolar
  • Bayburt – 2022: 5,908 dolar, 2023: 6,606 dolar, Değişim: Yüzde 12 – 699 dolar
  • Gaziantep – 2022: 8,725 dolar, 2023: 9,880 dolar, Değişim: Yüzde 13 – 1,155 dolar
  • Denizli – 2022: 9,456 dolar, 2023: 10,803 dolar, Değişim: Yüzde 14 – 1,347 dolar
  • Kırşehir – 2022: 7,938 dolar, 2023: 9,140 dolar, Değişim: Yüzde 15 – 1,202 dolar
  • Mardin – 2022: 6,220 dolar, 2023: 7,236 dolar, Değişim: Yüzde 16 – 1,015 dolar

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.